Format Penilaian Kemampuan Presentasi
Nama Siswa : |
Kelas : |
No
|
Indikator Penilaian |
Ada Unjuk Kerja |
Ya |
Tidak |
1 | Percaya diri | | |
2 | Lugas dan jelas | | |
3 | Menguasai materi | | |
4 | Menggunakan intonasi bicara | | |
5 | Menggunakan selingan untuk menarik | | |
6 | Menggunakan multimedia | | |
7 | Ketepatan waktu | | |
8 | Komunikatif | | |
Skor yang dicapai
| |
Skor maksimum
| 8 |
Nilai
| |
Format Penilaian Kemampuan Unjuk Kerja Debat Pro/Kontra
Nama Siswa : |
Kelas : |
No
|
Indikator Penilaian |
Rentang Skala Nilai |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 | Penguasaan materi debat | | | | |
2 | Lugas dan jelas | | | | |
3 | Penggunaan ilustrasi selingan | | | | |
4 | Komunikatif | | | | |
5 | Intonasi bicara | | | | |
6 | Kekompakan anggota | | | | |
7 | Sopan santun berdebat | | | | |
8 | Ketepatan waktu | | | | |
Skor yang dicapai
| |
Skor maksimum
| 32 |
Nilai
| |
Keterangan:
1. sangat buruk; 2. buruk; 3. cukup; 4. baik